Here are the latest 2008 election state polls:
Republican Polls
| State | Election Date | Date | RG | JM | MR | MH | FT | RP |
| Texas | 3/4/08 | 2/29-3/2 | - | 55 | - | 35 | - | 5 |
| Ohio | 3/4/08 | 2/28-3/2 | - | 53 | 9 | 24 | - | 7 |
| Vermont | 3/4/08 | 2/6/06 | - | 46 | 6 | - | - | - |
| Pennsylvania | 4/22/08 | 9/29/07 | 45 | 8 | 7 | 2 | 15 | 3 |
| North Carolina | 5/6/08 | 9/26/07 | 21 | 12 | 8 | 2 | 28 | 1 |
| West Virginia | 5/13/08 | 4/1/07 | 29 | 33 | 8 | - | 6 | - |
| Oregon | 5/20/08 | 1/21-29 | 8 | 30 | 21 | 16 | - | 3 |
| Idaho | 5/27/08 | 7/12/07 | 20 | 14 | 38 | - | 18 | - |
| New Mexico | 6/3/08 | 1/22-31 | 4 | 44 | 20 | 13 | - | 4 |
| California | 2/5/08 | 2/1-2 | - | 32 | 33 | 16 | - | 8 |
| New York | 2/5/08 | 1/30-31 | - | 61 | 24 | 6 | - | 5 |
| Massachusetts | 2/5/08 | 4/14/07 | 33 | 18 | 21 | 1 | 4 | - |
| Georgia | 2/5/08 | 1/30 | - | 35 | 24 | 24 | - | 5 |
| Illinois | 2/5/08 | 12/11/07 | 23 | 12 | 14 | 21 | 11 | 3 |
| Alabama | 2/5/08 | 1/29-2/1 | - | 42 | 13 | 28 | - | 4 |
| Minnesota | 2/5/08 | 1/18-27 | 6 | 41 | 17 | 22 | - | 5 |
| Tennessee | 2/5/08 | 1/28 | 4 | 26 | 22 | 30 | - | 6 |
| Maine | 2/1/08 | 2/6/06 | - | 39 | 10 | - | - | - |
| New Jersey | 2/5/08 | 1/30-2/3 | - | 52 | 30 | 6 | - | 6 |
| Wisconsin | 2/19/08 | 2/8-10 | - | 45 | - | 27 | - | 7 |
| Nevada | 1/19/08 | 12/3/07 | 17 | 7 | 29 | 23 | 5 | 3 |
| Washington | 2/19/08 | 5/20/06 | 36 | 30 | 5 | - | - | - |
| Arizona | 2/5/08 | 9/22/07 | 22 | 27 | 17 | - | 17 | - |
| Connecticut | 2/5/08 | 11/3/07 | 41 | 12 | 13 | 4 | 11 | 3 |
| Oklahoma | 2/5/08 | 4/29/07 | 32 | 23 | 6 | 2 | 15 | - |
| Colorado | 2/5/08 | 1/21-23 | 4 | 24 | 43 | 17 | - | 5 |
| Utah | 2/5/08 | 10/2/07 | 8 | 6 | 65 | 2 | 3 | 1 |
| Missouri | 2/5/08 | 1/30-2/1 | - | 37 | 24 | 27 | - | 1 |
| Arkansas | 2/5/08 | 12/14/07 | 9 | 9 | 7 | 59 | 6 | 3 |
| Maryland | 2/12/08 | 8/25/07 | 32 | 13 | 8 | 2 | 12 | 2 |
| Delaware | 2/5/08 | 1/31-2/1 | - | 41 | 35 | 7 | - | 5 |
| Hawaii | - | 1/18-23 | 12 | 24 | 16 | 12 | 6 | 4 |
| Iowa | 1/3/08 | 12/29/07 | 4 | 16 | 30 | 28 | 13 | 4 |
| New Hampshire | 1/8/08 | 1/5-7/08 | 9 | 36 | 27 | 10 | 2 | 9 |
| Michigan | 1/15/08 | 1/11-13 | 6 | 27 | 24 | 15 | 5 | 8 |
| South Carolina | 1/19/08 | 1/16-17 | 5 | 30 | 18 | 22 | 13 | 4 |
| Florida | 1/29/08 | 1/27 | 12 | 35 | 33 | 12 | - | 2 |
RG - Rudy Giuliani
JM - John McCain
MR - Mitt Romney
MH - Mike Huckabee
FT - Fred Thompson
RP - Ron Paul
Democratic Polls
| State | Election Date | Date | HC | BO | JE | BR |
| Texas | 3/4/08 | 2/28&3/2 | 49 | 46 | - | - |
| Ohio | 3/4/08 | 3/1-3 | 44 | 44 | - | - |
| Rhode Island | 3/4/08 | 9/9/07 | 35 | 16 | 7 | 2 |
| Pennsylvania | 4/22/08 | 4/19-20 | 46 | 49 | - | - |
| North Carolina | 5/6/08 | 4/14 | 36 | 51 | - | - |
| Indiana | 5/6/08 | 4/10-14 | 35 | 40 | - | - |
| West Virginia | 5/13/08 | 3/13 | 55 | 27 | - | - |
| Oregon | 5/20/08 | 4/4-6 | 42 | 52 | - | - |
| Kentucky | 5/20/08 | 4/12-14 | 62 | 26 | - | - |
| Idaho | 2/5/08 | 7/12/07 | 31 | 33 | 15 | - |
| New Mexico | 2/5/08 | 1/22-31 | 42 | 48 | - | - |
| California | 2/5/08 | 2/1-2 | 47 | 39 | - | - |
| New York | 2/5/08 | 1/30-31 | 54 | 38 | - | - |
| Massachusetts | 2/5/08 | 1/16 | 56 | 23 | 14 | - |
| Georgia | 2/5/08 | 1/30-2/1 | 41 | 47 | - | - |
| Illinois | 2/5/08 | 7/8/07 | 33 | 37 | 10 | 4 |
| Alabama | 2/5/08 | 1/29-2/1 | 42 | 40 | - | - |
| Minnesota | 2/5/08 | 1/18-27 | 40 | 33 | 12 | - |
| Tennessee | 2/5/08 | 1/28 | 43 | 32 | 16 | - |
| New Jersey | 2/5/08 | 1/30-2/3 | 48 | 43 | - | - |
| Wisconsin | 2/19/08 | 2/11 | 39 | 50 | - | - |
| Nevada | 1/19/08 | 1/9-14 | 35 | 32 | 25 | - |
| Washington | 2/19/08 | 3/25/06 | 35 | - | 11 | 1 |
| Arizona | 2/5/08 | 10/7/07 | 41 | 14 | 16 | 7 |
| Connecticut | 2/5/08 | 11/3/07 | 45 | 19 | 7 | 2 |
| Oklahoma | 2/5/08 | 4/29/07 | 29 | 13 | 29 | 8 |
| Colorado | 2/5/08 | 1/21-23 | 32 | 34 | 17 | - |
| Utah | 2/5/08 | 2/11/07 | 31 | 18 | 9 | 1 |
| Missouri | 2/5/08 | 1/30-2/1 | 47 | 41 | - | - |
| Arkansas | 2/5/08 | 12/14/07 | 57 | 17 | 14 | 1 |
| Maryland | 2/12/08 | 2/6 | 31 | 57 | - | - |
| Delaware | 2/5/08 | 1/31-2/1 | 44 | 42 | - | - |
| Virginia | 2/12/08 | 2/6-7 | 37 | 55 | - | - |
| District of Columbia | 2/12/08 | 2/7-8 | 27 | 63 | - | - |
| Hawaii | 2/19/08 | 2/18 | 24 | 59 | - | - |
| Mississippi | 3/11/08 | 3/9-10 | 38 | 54 | - | - |
| Iowa | 1/3/08 | 12/29/07 | 27 | 32 | 29 | 2 |
| New Hampshire | 1/8/08 | 1/5-7/08 | 29 | 42 | 17 | 5 |
| Michigan | 1/15/08 | 1/9-11/08 | 56 | - | - | - |
| South Carolina | 1/26/08 | 1/22-23 | 36 | 45 | 12 | - |
| Florida | 1/29/08 | 1/25-27 | 49 | 36 | 11 | - |
HC - Hillary Clinton
BO - Barack Obama
JE - John Edwards
BR - Bill Richardson
by presidentpolls2008.com